
博杜安系列(12kw-3000kw)技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組品牌 | 油機(jī)型號(hào) | 油機(jī)常用功率(KW) | 調(diào)速方式 | 油機(jī)品牌 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 頻率 (HZ) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
COMLER12KW | 康姆勒 | 4M08G2D3/5 | 18 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 21.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 1440*690*1150 | 500 |
COMLER16KW | 康姆勒 | 4M08G4D3/5 | 25 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 28.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 1440*690*1150 | 520 |
COMLER24KW | 康姆勒 | 4M08G8D3/5 | 33 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 43.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 800 |
COMLER30KW | 康姆勒 | 4M08G10D3/5 | 36.8 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1700*750*1180 | 850 |
COMLER50KW | 康姆勒 | 4M10G2D3/5 | 60 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*750*1245 | 950 |
COMLER64KW | 康姆勒 | 4M10G4D3/5 | 74.5 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 115.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*750*1245 | 980 |
COMLER80KW | 康姆勒 | 4M10G6D3/5 | 96 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*760*1250 | 1020 |
COMLER90KW | 康姆勒 | 4M12G1D3/5 | 110 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 162.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1050 |
COMLER100KW | 康姆勒 | 4M12G2D3/5 | 125 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1150 |
COMLER120KW | 康姆勒 | 4M12G4D3/5 | 135 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1420 | 1250 |
COMLER150KW | 康姆勒 | 6M12G2D3/5 | 168 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1500 | 1650 |
COMLER180KW | 康姆勒 | 6M12G6D3/5 | 218 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 324.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1500 | 1850 |
COMLER200KW | 康姆勒 | 6M12G8D3/5 | 235 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1500 | 2050 |
COMLER250KW | 康姆勒 | 6M16G8D3/5 | 290 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 2850 |
COMLER300KW | 康姆勒 | 6M21G2D3/5 | 350 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3050 |
COMLER350KW | 康姆勒 | 6M21G6D3/5 | 392 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 631.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3550 |
COMLER400KW | 康姆勒 | 6M21G8D3/5 | 450 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1760 | 3850 |
COMLER500KW | 康姆勒 | 6M33G6D3/5 | 575 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1600*2200 | 5050 |
COMLER600KW | 康姆勒 | 6M33G8D3/5 | 675 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 1082.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 3700*1600*2200 | 5050 |
COMLER650KW | 康姆勒 | 8M33G2D3/5 | 720 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 1172.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 7500 |
COMLER720KW | 康姆勒 | 8M33G4D3/5 | 815 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 1299.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 7800 |
COMLER800KW | 康姆勒 | 8M33G6D3/5 | 890 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4100*1800*2450 | 8500 |
COMLER900KW | 康姆勒 | 12M33G6D3/5 | 1007 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4835*2200*2550 | 10600 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | 12M33G8D3/5 | 1130 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 4835*2200*2550 | 11600 |
COMLER1100KW | 康姆勒 | 12M33G10D3/5 | 1200 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 1984.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4835*2200*2550 | 12000 |
COMLER1200KW | 康姆勒 | 12M33G14D3/5 | 1350 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4835*2200*2550 | 12600 |
COMLER1400KW | 康姆勒 | 16M33G4D3/5 | 1530 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 2526 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2220*2790 | 14500 |
COMLER1500KW | 康姆勒 | 16M33G6D3/5 | 1680 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2220*2790 | 15500 |
COMLER1600KW | 康姆勒 | 16M33G8D3/5 | 1800 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5400*2220*2790 | 16500 |
COMLER1800KW | 康姆勒 | 20M33G4D3/5 | 2010 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 3247.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 6900*2500*2910 | 18500 |
COMLER2000KW | 康姆勒 | 12M55G4D3/5 | 2200 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 6300*2350*2920 | 19500 |
COMLER2200KW | 康姆勒 | 12M55G6D3/5 | 2420 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 3969.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 6300*2350*2920 | 20500 |
COMLER2400KW | 康姆勒 | 16M55G2D3/5 | 2646 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 4330.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 7400*2750*3500 | 25800 |
COMLER2600KW | 康姆勒 | 16M55G4D3/5 | 2900 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 4691.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 7500*2750*3500 | 27500 |
COMLER3000KW | 康姆勒 | 16M55G6D3/5 | 3300 | 電控 | 博杜安 | 400/230 | 5412.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 7500*2750*3500 | 30500 |
博杜安由濰柴動(dòng)力股份有限公司與法國(guó)博杜安國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)公司合資設(shè)立,產(chǎn)品可靠性強(qiáng),經(jīng)濟(jì)性好,擁有超長(zhǎng)大修期,性能穩(wěn)定,細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)人性化。產(chǎn)品傳承歐洲百年專業(yè)品質(zhì),關(guān)鍵零部件整體原裝進(jìn)口,嚴(yán)格按照歐洲制造工藝,實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn),不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、工藝改善,傾力為客戶提供超高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù),為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供不竭動(dòng)力。
康姆勒柴油發(fā)電機(jī)組采用高性能COMLER發(fā)電機(jī),博杜安發(fā)動(dòng)機(jī)等配置,優(yōu)越的整體設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配更符合標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求。恒壓控制系統(tǒng)、均按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行配置。具有操作使用更方便、效率好、油耗更低、使用壽命更長(zhǎng)、低碳環(huán)保等特點(diǎn)。完善的售前、售中、售后及保養(yǎng)式服務(wù)體系、尊崇的品牌,將為客戶提供更好的服務(wù),為推動(dòng)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。